A hóláncok méretre állítása: 5000FVERIGA LESCE HÓLÁNC
A VERIGA Lesce vezető hólánc-gyártó a világon. A cég hírnevét hóláncok folyamatos gyártásának és azok jó minőségének köszönheti.
Különböző akreditálásai termékei jó minőségét bizonyitják úgy normális mint extrém körülmények között. A cég székhelye a régi Verigában, Lesce-ben van.
A termékcsalád minden típusú láncot tartalmaz, mint pld. agrikúlturális és erdészeti alkalmazásokhoz való hóláncok, tulajdonképpen minden típusú járművekhez és munkagépekhez.
Gumiabroncs Méret | Hólánc | Ár | Gumiabroncs Méret | Hólánc | Ár | |||||
185 | 80 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 225 | 70 | 15 | 120 | 19 488 Ft | |
185 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 35 | 18 | 100 | 16 440 Ft | ||
195 | 60 | 16 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 35 | 19 | 110 | 17 964 Ft | |
195 | 65 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 40 | 17 | 100 | 16 440 Ft | |
195 | 65 | 16 | 100 | 16 440 Ft | 235 | 40 | 18 | 110 | 17 964 Ft | |
195 | 70 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 45 | 16 | 120 | 19 488 Ft | |
195 | 75 | 15 | 100 | 16 440 Ft | 235 | 45 | 17 | 110 | 17 964 Ft | |
195 | 80 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 45 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
195 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 50 | 16 | 110 | 17 964 Ft | ||
205 | 45 | 18 | 100 | 16 440 Ft | 235 | 50 | 17 | 120 | 19 488 Ft | |
205 | 50 | 17 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 50 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
205 | 55 | 16 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 55 | 15 | 100 | 16 440 Ft | |
205 | 55 | 17 | 110 | 17 964 Ft | 235 | 55 | 16 | 120 | 19 488 Ft | |
205 | 60 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 55 | 17 | 130 | 21 012 Ft | |
205 | 60 | 16 | 100 | 16 440 Ft | 235 | 60 | 14 | 100 | 16 440 Ft | |
205 | 65 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 235 | 60 | 15 | 110 | 17 964 Ft | |
205 | 65 | 15 | 100 | 16 440 Ft | 235 | 60 | 16 | 130 | 21 012 Ft | |
205 | 65 | 16 | 110 | 17 964 Ft | 235 | 70 | 15 | 130 | 21 012 Ft | |
205 | 70 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 245 | 35 | 18 | 110 | 17 964 Ft | |
205 | 70 | 15 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 35 | 19 | 130 | 21 012 Ft | |
215 | 45 | 17 | 90 | 11 868 Ft | 245 | 40 | 17 | 110 | 17 964 Ft | |
215 | 45 | 18 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 40 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
215 | 50 | 16 | 90 | 11 868 Ft | 245 | 40 | 19 | 130 | 21 012 Ft | |
215 | 50 | 17 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 45 | 16 | 110 | 17 964 Ft | |
215 | 55 | 16 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 45 | 17 | 120 | 19 488 Ft | |
215 | 55 | 17 | 110 | 17 964 Ft | 245 | 45 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
215 | 55 | 18 | 120 | 19 488 Ft | 245 | 45 | 19 | 140 | 22 536 Ft | |
215 | 60 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 245 | 50 | 16 | 120 | 19 488 Ft | |
215 | 60 | 16 | 110 | 17 964 Ft | 245 | 50 | 17 | 140 | 22 536 Ft | |
215 | 60 | 16 | 120 | 19 488 Ft | 245 | 50 | 18 | 140 | 22 536 Ft | |
215 | 60 | 17 | 120 | 19 488 Ft | 245 | 55 | 16 | 130 | 21 012 Ft | |
215 | 65 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 245 | 55 | 17 | 140 | 22 536 Ft | |
215 | 65 | 15 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 60 | 14 | 110 | 17 964 Ft | |
215 | 70 | 14 | 100 | 16 440 Ft | 245 | 60 | 15 | 120 | 19 488 Ft | |
215 | 70 | 15 | 110 | 17 964 Ft | 255 | 35 | 18 | 120 | 19 488 Ft | |
215 | 70 | 16 | 130 | 21 012 Ft | 255 | 35 | 19 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 40 | 18 | 110 | 17 964 Ft | 255 | 40 | 17 | 110 | 17 964 Ft | |
225 | 40 | 19 | 120 | 19 488 Ft | 255 | 40 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 45 | 16 | 90 | 11 868 Ft | 255 | 40 | 19 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 45 | 17 | 100 | 16 440 Ft | 255 | 45 | 17 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 45 | 18 | 110 | 17 964 Ft | 255 | 45 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 45 | 19 | 130 | 21 012 Ft | 255 | 50 | 16 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 50 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 255 | 60 | 15 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 50 | 16 | 100 | 16 440 Ft | 265 | 30 | 19 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 50 | 17 | 110 | 17 964 Ft | 265 | 35 | 18 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 55 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 265 | 35 | 19 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 55 | 15 | 90 | 11 868 Ft | 265 | 40 | 17 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 55 | 16 | 110 | 17 964 Ft | 265 | 40 | 18 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 55 | 17 | 130 | 21 012 Ft | 265 | 50 | 15 | 120 | 19 488 Ft | |
225 | 60 | 14 | 90 | 11 868 Ft | 275 | 30 | 19 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 60 | 15 | 100 | 16 440 Ft | 275 | 35 | 18 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 60 | 16 | 120 | 19 488 Ft | 275 | 40 | 17 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 60 | 17 | 130 | 21 012 Ft | 275 | 50 | 15 | 130 | 21 012 Ft | |
225 | 65 | 15 | 110 | 17 964 Ft | 285 | 30 | 18 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 65 | 16 | 130 | 21 012 Ft | 285 | 35 | 18 | 140 | 22 536 Ft | |
225 | 70 | 14 | 100 | 16 440 Ft | 295 | 30 | 18 | 140 | 22 536 Ft |
Forrás: www.autonavigator.hu
Forgalmazott márkák: Bridgestone gumiabroncs, Pirelli gumiabroncs, Michelin gumiabroncs, Firestone gumiabroncs, First Stop gumiabroncs, Kléber gumiabroncs, Matador gumiabroncs, Falken gumiabroncs, Continental gumiabroncs, Goodyear gumiabroncs, Dunlop gumiabroncs, Dayton gumiabroncs, Barum gumiabroncs, Fulda gumiabroncs,
Keresett kifejezések: Újrahasznosított Profil gumiabroncsok, Újrahasznosított Fighter gumiabroncsok, Nyári gumiabroncs, Téli gumiabroncsok, Nyárigumi tesztek, Téligumi tesztek,